Cara melihat data guru apakah sudah terdaftar di data kemendikbud atau bukan. Kesempatan ini saya akan berbagi cara melihat data guru pakah sudah terdaftar di Dasbord data Guru dan Tenaga Kependidikan Website kemendikbud atau bukan.
Aapa itu Dasbord GTK
Dashboard Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menampilkan data agregat total data GTK yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). DAPODIK merupakan sistem pendataan pendidikan online untuk pengelolaan data pendidikan nasional yang meliputi satuan pendidikan, peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit utama (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN, dsb).
Data agregat GTK ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel sebagai data detailnya yang dirangkum berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Besar harapan kami, dengan dibangunnya Dashboard GTK ini dapat memberikan gambaran umum keadaan data GTK.
Berikut cara melihatnya.
Silahkan anda kunjungi website berikut : http://dashboardgtk.data.kemdikbud.go.id/telusur.php?id=30
Kemudian silahkan pilih Provinsi , Kabupaten, Jenjang Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Kemudian Klik TAMPIL
Disini saya mencoba melihat data GTK untuk jenjang SMA Se Kabupaten Pasaman Barat
1 | 69815342 | SMA S TUNAS BANGSA MALIGI | JORONG MALIGI | Swasta | Lihat |
2 | 10306086 | SMA N 1 RANAH BATAHAN | JL. ST SARIPADA NO 17 | Negeri | Lihat |
3 | 10303087 | SMA N 1 KINALI | JL.AHMAD KARIM | Negeri | Lihat |
4 | 10303088 | SMA N 1 KOTO BALINGKA | JL. LINTAS BARAT AIR BALAM | Negeri | Lihat |
5 | 10303090 | SMA N 1 PASAMAN | JL. KIHAJAR DEWANTARA | Negeri | Lihat |
6 | 69948099 | SMA N 2 KINALI | JORONG VI KOTO UTARA, LUBUK TALANG | Negeri | Lihat |
7 | 69949639 | SMA S ISLAM CENDEKIA | JORONG LUBUAK PUDIANG, NAGARI KAPA | Swasta | Lihat |
8 | 10303086 | SMA N 1 GUNUNG TULEH | JL.LINTAS PARAMAN AMPALU - SIMPANG TIGA ALIN | Negeri | Lihat |
9 | 69899770 | SMA S TARUNA AL-MUNIR | JORONG LEMBAH BINUANG, AUA KUNIANG | Swasta | Lihat |
10 | 69829539 | SMA S ASSYFA KAPA | JORONG LUBUAK PUDIANG, NAGARI KAPA | Swasta | Lihat |
Silahkan klik lihat untuk berdasarkan sekolah induk bapak ibuk
disini saya mencontohkan kembali data guru SMA N 1 Pasaman
41
LENI MARLINA | 953976166321xxxx | Perempuan | PNS | Guru BK | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | |
42 | LUSI ANNA MUTIA | 885575365530xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Kimia |
43 | MAIEFLIENDA | 473574664730xxxx | Perempuan | PNS | Guru BK | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) |
44 | MAIROZA | 006374364630xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Sosiologi |
45 | MAIYUS DEFNI | 684175165230xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Sejarah Indonesia, Sejarah |
46 | MARWAN BUDIANTO | 063376066120xxxx | Laki-laki | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Muatan Lokal |
47 | MARYULES HENDRA | 964574864920xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Fisika |
48 | MASHUDA | 305674164330xxxx | Perempuan | PNS | Guru BK | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) |
49 | Mastudiar | 885974064311xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Prakarya dan Kewirausahaan, Kimia |
50 | MISTIAWATI | 934274164230xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Seni Budaya |
51 | MON EFERI M | 095874464620xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Biologi |
52 | NASYELMI YESI VERA | 993376666722xxxx | Perempuan | GTY/PTY | Guru Mapel | Seni Budaya |
53 | NEVIYANTI | 144274664930xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Kimia |
54 | NINI SURIYANI | 394474464630xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Matematika (Umum), Matematika (Peminatan) |
55 | NOSRISNA | 344575465530xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Inggris |
56 | NOVIA DEWITA | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Geografi | |
57 | NULFALINDA | 324874764830xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Ekonomi |
58 | NURHALIMAH | 224476266422xxxx | Perempuan | PNS | Guru BK | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) |
59 | NURISMAINI | 184375365730xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Inggris |
60 | Putri Dewi Aulia | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam, Muatan Lokal | |
61 | RATNA | 485074164230xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Inggris |
62 | RETNO UTARI | 035274865030xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Ekonomi |
63 | REZKI ERIZA | 364776466521xxxx | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Geografi |
64 | ROSI HARMELA SARI | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Muatan Lokal | |
65 | SAEFUL BAHRI | 243774364620xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Fisika |
66 | Selviany Rusiadi | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Fisika | |
67 | Suyensi | Perempuan | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam, Muatan Lokal | |
68 | SYOFYAN | 335374264520xxxx | Laki-laki | PNS | Guru BK | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) |
69 | TIZINAROLA | 845874664920xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Seni Budaya |
70 | YELNI RAHMAN | 594476266422xxxx | Perempuan | PNS | Guru TIK | Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prakarya dan Kewirausahaan |
71 | YENNY NURSANTY | 176074063930xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Indonesia |
72 | YOSNIFERI | 015474464730xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Inggris |
73 | YUDESRI | 154073764020xxxx | Laki-laki | PNS | Guru Mapel | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
74 | YUSMAT HENDRI | 423475765820xxxx | Laki-laki | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
75 | YUSNIARTI | 684074164130xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Kimia |
76 | YUVIALENA | 144473964030xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Matematika (Umum) |
77 | ZULFIA ERMI SURYATI | 825474765030xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Prakarya dan Kewirausahaan, Ekonomi |
78 | ZULHASNIAH | 924276066330xxxx | Perempuan | PNS | Guru Mapel | Bahasa Indonesia |
EmoticonEmoticon